Każda zmiana budzi wiele obaw, szczególnie jeśli nie wszystko jest jasne w zapisach bankowych, bo nikt nie chce stracić. Strata jest zawsze bardziej bolesna niż korzyść. Przyjrzyjmy się czy zostając na zmiennej stopie procentowej zyskujesz, czy cały czas tracisz płacąc wyższą ratę, a może oszczędzasz różnice na korzystniejszej przyszłej racie za rok, dwa lub 3 lata?
Dla wszystkich osób, które zdecydowały się na zmianę oprocentowania na stałe na najwyższym pułapie około 9% do 6,65% to refinansowanie aktualnego kredytu mieszkaniowego jest bezsprzecznie korzystnym rozwiązaniem, bo to oznacza niższą ratę już dziś, a nie za 4 lata w oczekiwaniu na przejście na zmienne oprocentowanie.
Dla osób, którzy mają aktualne oprocentowanie ze zmienną stopą procentową na poziomie około 9%, refinansowanie kredytu na oprocentowanie stałe nie jest tak jednoznacznie opłacalne. Dziś nie znając przyszłego kształtowanie się stóp procentowych nie wiemy czy to będzie najlepsza decyzja, a do tego dochodzi mnóstwo obaw związanych z tą zmianą, bo przecież nikt teraz już nie mówi o zmianie oprocentowania na stałe.
Inflacja „spada”, a w rzeczywistości o czym chce przypomnieć wolniej rośnie. Można oczekiwać tylko spadku stóp procentowych, ale czy na pewno w sytuacji gdy mówi się o podwyżkach programów socjalnych? Czy jeśli zakończy się wojna na Ukrainie to czy jej odbudowa nie przyczyni się do ponownego wzrostu inflacji w Polsce?
Dużo tutaj niewiadomych, decyzję można podejmować opierając się na tym co jest tu i teraz. Ja przy takich warunkach cenowych rekomenduje tę konkretną zmianę tak jak rekomendowałam w grudniu 2021 roku zmianę oprocentowania zmiennego w swoim banku na oprocentowanie stałe w celu zatrzymania wzrostu stóp procentowych przy najniższym możliwym wówczas koszcie w postaci aneksu do bieżącej umowy.
Moje argumenty „za zmianą” takie same jak wówczas:
– pewność raty przez okres najbliższych 5 lat, które nie koniecznie muszą być tak bardzo optymistyczne jak prognozy,
– niski koszt zmiany banku,
– w sytuacji korzystniejszej sytuacji możliwość negocjacji z bankiem stawki stałego oprocentowania, co zostało zalecone bankom przez KNF,
– w sytuacji korzystniejszej na rynku stałej stopy procentowej w przyszłości możliwość ponownej zmiany banku,
– niższa rata już dziś, a nie za rok dwa, a może 4 lata,
Zdając sobie sprawę, że ta zmiana budzi wiele obaw i niepewności oto moje odpowiedzi na nie:
Jaki jest koszt, gdybyśmy w przypadku nowego kredytu chcieli w ciągu tych 5 lat zmienić oprocentowanie stałe na zmienne?
To są koszty wyceny, wpisu i wykreślenia hipoteki, zaświadczenia o saldzie zadłużenia.
Koszty vs korzyści zmiany banku |
|
– oprocentowanie oparte na zmiennym WIBORZE 6M z dnia 25-07-2023 – 6,65% |
– oprocentowanie oparte na stałej stopie procentowej przez 5 lat – 6,65% |
– koszt ponownej wyceny nieruchomości dla lokalu 500 zł, dla domu około 1000 zł
|
– możliwość uzyskania korzystniejszej marży, w przypadku gdy marża była wyższa niż 2,05%. Dla umów z okresu 2020 roku gdy WIBOR był bardzo niski marże klientów kształtowały się na poziomie około 3%. Niższa marża to niższe oprocentowanie po 5 latach. |
– wpis hipoteki nowego banku 219 zł
|
Możliwość zwrotu zapłaconej prowizji przez aktualny bank w przypadku całkowitej spłaty dla umów kredytowych podpisanych po 21-07-2021 roku |
– wykreślenie hipoteki poprzedniego banku 100 zł
|
– brak ubezpieczenia pomostowego, banki zaprzestały jego stosowania. |
– koszt opróżnionego miejsca hipotecznego 150 zł
|
– możliwość wyboru niższej raty i pozostawienia tego samego okresu kredytowania lub tej samej raty i skrócenia czasu kredytowania |
– zaświadczenie o saldzie zadłużenia koszt od 50-150 zł |
– prowizja od nowo udzielonego kredytu 0 zł z warunkami crossellu, marża 2,05% dla LTV 80% klienta standard |
– prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu zgodnie z zapisami w umowie, generalnie po 3 lub 5 latach od udzielenia kredytu wynosi 0 zł |
– prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu wynosi 0 zł |
Razem koszt około 1000 zł 1500 zł |
|
Czy w ciągu tych 5 lat oprocentowania stałego możemy zmienić bank w razie czego?
Przy stałym oprocentowaniu nie ma opłat w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, więc w każdym dowolnym momencie można zmienić bank lub całkowicie spłacić kredyt.
Czy stałe oprocentowanie jest na cały okres spłaty kredytu?
Oprocentowanie stałe jest okresowe, może być na 5, 7 lub 10 lat. Po tym okresie klient automatycznie przechodzi na zmienne oprocentowanie lub negocjuje z bankiem nowe warunki cenowe stałego oprocentowania.
Czy przy stałym oprocentowaniu można nadpłacać kredyt?
Nie ma tutaj żadnych ograniczeń związanych z wcześniejszą spłata częściową lub całkowitą jak przy umowach ze zmiennym oprocentowaniem. Brak kosztów.
Obawiam się, że będę płaciła większą ratę przy stałym oprocentowaniu.
Aktualnie stałe oprocentowanie w bankach jest korzystniejsze niż zmienne z uwagi na prognozy spadku stóp procentowych. Dla oprocentowania zmiennego z marżą 2,50 p.p oprocentowanie to stawka referencyjna aktualna 6,90 +2,50 = 9,40%, natomiast najkorzystniejsze oprocentowanie stałe to 6,65%. Ta różnica 2,75% przekłada się na niższą ratę już dziś. Trudno jest oszacować jak będzie się kształtował Wibor w nadchodzących latach, możemy porównywać aktualną sytuację do roku 2008 roku, gdzie tendencja spadkowa nie była taka dynamiczna i w miedzy czasie pojawiały się również delikatne wzrosty Wiboru
Sprawdźmy to dla założeń spadku stóp procentowych zapowiadanych przez NBP.
Moim zdaniem jest to bardzo optymistyczny scenariusz.
Jeśli założymy sobie prognozowany spadek oprocentowania dla kwoty kredytu na 300 000 zł na 25 lat różnica w kosztach na korzyść dla stałego oprocentowania w wysokości 6,65% wynosi 4953,24 zł, a koszt to około 1500 zł. Tutaj dodam również istotny argument kwota 29 zł za 5 lat będzie zdecydowanie miała niższą wartość niż kwota 520 zł dziś.
Zamiany Wiboru w latach 2008-2013
Symulacja zmiany rat przy zmianie WIBORu dla kwoty kredytu 300000 zł na okres 25 lat z marżą 2,50%
Okres zmian WIBORu | Stawka bazowa | marża | Rata przy zmiennym oprocentowaniu | Rata przy stałym oprocentowaniu 6,65% | Różnica w racie |
sie.23 | 6,65 | 2,5 | 2446,32 | 1925,89 | 520,43 |
wrz.23 | 6,65 | 2,5 | 2446,32 | 1925,89 | 520,43 |
paź.23 | 6,65 | 2,5 | 2446,32 | 1925,89 | 520,43 |
lis.23 | 6,65 | 2,5 | 2446,32 | 1925,89 | 520,43 |
gru.23 | 6,65 | 2,5 | 2446,32 | 1925,89 | 520,43 |
sty.24 | 5,75 | 2,5 | 2253,8 | 1925,89 | 327,91 |
lut.24 | 5,75 | 2,5 | 2253,8 | 1925,89 | 327,91 |
mar.24 | 57,5 | 2,5 | 2253,8 | 1925,89 | 327,91 |
kwi.25 | 5,25 | 2,5 | 2149,24 | 1925,89 | 223,35 |
maj.25 | 5,25 | 2,5 | 2149,24 | 1925,89 | 223,35 |
cze.24 | 5,25 | 2,5 | 2149,24 | 1925,89 | 223,35 |
lip.24 | 5 | 2,5 | 2097,64 | 1925,89 | 171,75 |
sie.24 | 5 | 2,5 | 2097,64 | 1925,89 | 171,75 |
wrz.24 | 5 | 2,5 | 2097,64 | 1925,89 | 171,75 |
paź.24 | 4,75 | 2,5 | 2046,53 | 1925,89 | 120,64 |
lis.24 | 4,75 | 2,5 | 2046,53 | 1925,89 | 120,64 |
gru.24 | 4,75 | 2,5 | 2046,53 | 1925,89 | 120,64 |
sty.25 | 4,5 | 2,5 | 1995,91 | 1925,89 | 70,02 |
lut.25 | 4,5 | 2,5 | 1995,91 | 1925,89 | 70,02 |
mar.25 | 4,5 | 2,5 | 1995,91 | 1925,89 | 70,02 |
kwi.25 | 4,5 | 2,5 | 1995,91 | 1925,89 | 70,02 |
maj.25 | 4,5 | 2,5 | 1995,91 | 1925,89 | 70,02 |
cze.25 | 4,5 | 2,5 | 1995,91 | 1925,89 | 70,02 |
lip.25 | 4,5 | 2,5 | 1995,91 | 1925,89 | 70,02 |
sie.25 | 4,5 | 2,5 | 1995,91 | 1925,89 | 70,02 |
wrz.25 | 4,5 | 2,5 | 1995,91 | 1925,89 | 70,02 |
paź.25 | 4,5 | 2,5 | 1995,91 | 1925,89 | 70,02 |
lis.25 | 4,5 | 2,5 | 1995,91 | 1925,89 | 70,02 |
gru.25 | 4,5 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
sty.26 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
lut.26 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
mar.26 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
kwi.26 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
maj.26 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
cze.26 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
lip.26 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
sie.26 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
wrz.26 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
paź.26 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
lis.26 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
gru.26 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
sty.27 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
lut.27 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
mar.27 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
kwi.27 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
maj.27 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
cze.27 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
lip.27 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
sie.27 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
wrz.27 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
paź.27 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
lis.27 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
gru.27 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
sty.28 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
lut.28 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
mar.28 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
kwi.28 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
maj.28 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
cze.28 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
lip.28 | 4 | 2,5 | 1896,2 | 1925,89 | -29,69 |
Razem | 120506,64 | 115553,4 | 4953,24 |
Brak komentarzy.
Nikt nie pozostawił jeszcze komentarza dla tego wpisu!